Übersicht zur Schottlandtour 2016
Übersicht zur Schottlandtour 2016
| Plan: | Schottland-Rundfahrt |
| Länder: | nur Schottland, inklusive Orkney Inseln und Shetland Inseln. |
| Reisezeit: | 11.07. – 26.07.2016 |
| Fahrzeug: | Mietwagen |
| Tag | KM | Start | Ziel | Orte auf der Strecke | Fahr- zeit | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 11.07.2016 | – | Glasgow | Glasgow | Stadtbesichtigung | – | |
| Dienstag 12.07.2016 | – | Glasgow | Glasgow | Stadtbesichtigung | – | |
| Mittwoch 13.07.2016 | 183km | Glasgow | Fort Wiliam | Besteigung des Ben Nevis | 3,0 h | |
| Donnerstag 14.07.2016 | 250km | Fort William | Sligachan | Glennfinnan Viaduct, Eilena Donan Castle, Talisker Bay | 4,0 h | |
| Freitag 15.07.2016 | 312km | Sligachan | Nähe Ullapool | Dunvegan Castle | 5,0 h | |
| Samstag 16.07.2016 | 250km | Nähe Ullapool | Thurso | Besichtigung Ullapool, Sango Sands Bay, Smoo Cave, Besichtigung Thurso | 8,0 h | |
| Sonntag 17.07.2016 | 156km | Thurso | Kirkwall (Orkneys) | Fähre von Gills nach St. Margarets Hope, Ring of Brodgar, Skara Brae, Skaill House, St. Magnus Cathedral in Kirkwall | 3,75 h | |
| Montag 18.07.2016 | 340km | Kirkwall (Orkneys) | Skaw Beach (Shetlands) | Rundgang und Zelten am Skaw Beach | 12,0 h | |
| Dienstag 19.07.2016 | 190km | Skaw Beach (Shetlands) | Lerwick (Shetlands) | Südspitze der Shetlands | 4,0 h | |
| Mittwoch 20.07.2016 | 195km | Lerwick (Shetlands) | Kirkwall (Orkneys) | Kinobesuch, Shetland-Museum, Fähre nach Kirkwall | 9,0 h | |
| Donnerstag 21.07.2016 | 300km | Kirkwall | Drumnadrochit | Loch Ness | 5,5 h | |
| Freitag 22.07.2016 | 202km | Drumnadrochit | Aberdeen | Urquhart Castle, Battlefield of Culloden, Glenfiddich Brennerei | 3,5 h | |
| Samstag 23.07.2016 | 215km | Aberdeen | Edinburgh | Dunnotter Castle, St. Andrews, Stadtbesichtigung Edinburgh | 3,5 h | |
| Sonntag 24.07.2016 | – | Edinburgh | Edinburgh | Stadtrundgang | – | |
| Montag 25.07.2016 | – | Edinburgh | Edinburgh | Arthur’s Seat, Mary King’s Close | – | |
| Dienstag 26.07.2016 | – | Edinburgh | Berlin | Rückflug | – | – |


